Indicadores de grueso del dial de la pulgada
![]()
![]()
ESPECIFICACIONES
| MODELO |
Gama (pulgada) |
Graduado. (pulgada) |
Profundidad (pulgada) |
Explicación |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Yunques de acero del contacto y yunques de cerámica del contacto puede ser proveído a petición |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()