TG-14+ A Scan & B Scan modo APP EMAT Medidor de espesor electromagnético con pantalla LCD a color
Características del instrumento
¢ pequeño tamaño, fácil de transportar
Los requisitos de la superficie de la pieza de trabajo no son altos, la superficie áspera sin tratamiento de molienda, puede lograr una medición sin contacto
No es sensible al revestimiento y puede utilizarse para medir el grosor de las piezas revestidas
Sin acoplador acústico, se puede medir el grosor de la pieza a alta temperatura y se puede realizar una compensación de temperatura
Características generales:
A. El instrumento está compuesto por un host y un teléfono móvil, que están conectados de forma inalámbrica a través de Wi-Fi.
B, el instrumento adopta el principio de ultrasonido electromagnético, el proceso de inspección no necesita pulir la superficie de la pieza de trabajo, no se requiere agente de acoplamiento
C, la sonda y el anfitrión están integrados, la sonda se puede reemplazar
D, conectado al teléfono móvil, tablet después de un escaneo, B escanear dos funciones
E, tipo de sonda configurable: sonda (≤ 80°C, medición a corto plazo), sonda de alta temperatura (≤ 800°C, medición a corto plazo)
F, manija de alta temperatura configurable: manija corta (para cumplir con los requisitos de inspección de hasta 350 °C, medición a corto plazo), manija larga (para cumplir con los requisitos de inspección de hasta 800 °C,medición a corto plazo)
Parámetros básicos:
Muestreo | 80 MSPS |
Ancho de banda | 2.5MHz~6MHz |
Transmitir | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Ganancias | Automático 0 ~ 96 dB, paso 1 dB |
Precisión de las mediciones | ± 0,01 mm |
Rango de velocidad del sonido | 4009999 m/s |
Rango efectivo | 0.75 ∼ 1280 mm |
Grado medio | L, M, H Tercera velocidad ajustable |
Distancia de elevación | 5 mm ((aluminio), 4 mm ((acero al carbono), 3 mm ((acero inoxidable) |
Rango de medición | Medición del acero al carbono 1X:160mm 2X:320mm 3X:640mm 4X:1280mm |
Tipo de medición | Aluminio, cobre, hierro, acero al carbono, acero fundido, acero aleado, acero inoxidable, aleación de titanio y otros materiales metálicos |
Canal de medición | 2* pieza delgada, de uso general, barra |
Modo de medición | Echo único (I-E), doble eco (E-E) |
Patrón de búsqueda | Frontera - frontera, cresta - cresta, cresta - frontera |
Función auxiliar | Auto congelación, ganancia automática, sueño automático, pantalla de forma de onda de escaneo A, teléfono conectado Wi-Fi |
Función de corrección | Ajuste de la altura de la puerta, ajuste de retraso en el blanqueo, ajuste manual de la ganancia, calibración de la velocidad del sonido, compensación de alta temperatura |
Comunicación | RS-485 o USB2.0 |
Recargador | 5V2A, interfaz estándar de tipo C |
Pantalla de visualización | 1.47 INCH 320 × 172 IPS_LCD |
Tamaño del cuerpo | 178.4 mm × 42 mm × 32 mm |
Duración de la batería | 3Batería de litio de.7V 3400mAh durante 6 horas |
Peso | Una carcasa de metal: 358g Carcasa de inyección B: 255g inyección de C + desmontaje rápido: 289g |
Configuración estándar
Número de serie | Nombre | Cantidad | - ¿ Por qué? |
1 | Máquina anfitriona | 1 | |
2 | Proba de temperatura normal | 1 | 4MHz, 42mm*32mm |
3 | Cables de carga | 1 | |
4 | Enchufe de carga | 1 | |
5 | Manual y certificado de calibración | 1 | |
6 | Bloque de ensayo de base de hierro | 1 | |
7 | Bloque de ensayo con base de aluminio | 1 | |
8 | Caja de empaque | 1 |
Puntos facultativos(puede ordenarse según sea necesario, no incluido en la configuración estándar)
- ¿Por qué no? | Nombre | Cantidad | - ¿ Por qué? |
1 | Probe de alta temperatura | 1 | 4MHz,Φ33mm*40mm |
2 | Sonda de temperatura normal de pequeño diámetro | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | Sonda de temperatura normal de gran diámetro | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
4 | Teléfono móvil | 1 | Los teléfonos que admiten Android y HarmonyOS |
5 | - ¿ Por qué? | 1 | Apoyo para Android, HarmonyOS Pad |
6 | ¿ Qué pasa? | 1 | Relojes que admiten Android y HarmonyOS |
7 | Software de ordenador superior | 1 | Software de aplicaciones |